Glamping & Airbnb ROI Comparison
Based on 180-night season at 55% occupancy. View our Glamping Use Case for more details.
5m Yurt (Couples/Small Family)
Fits 3–4 people. Ideal for Airbnb romantic retreats.
£4,850
| ROI (Year 1) | ~65% |
| Payback Period | ~6 Weeks |
| 5-Year Total Return | £38,400 |
| Nightly Rate | £115 |
| Setup Investment | £7,400* |
6m Yurt (Family/Group)
Fits 5–6 people. Maximum revenue per booking.
£6,547
| ROI (Year 1) | 81% |
| Payback Period | ~5 Weeks |
| 5-Year Total Return | £51,107 |
| Nightly Rate | £140 |
| Setup Investment | £8,313* |




